部品番号 | 定格上限 | DC250V | 部品番号 | 評価車 | DC400V | 部品番号 | 定格上限 | DC630V | ||||||||||||
W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | ||||||
±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.05 | ±0.5 | ±0.5 | 土0.5 | ±1.0 | ±0.05 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.05 | ||||||
4700pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 4700pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 4700pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | |||
5600pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 5600pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 5600pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | |||
6800pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 6800pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 6800pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | |||
8200pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 8200pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 8200pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0.010μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.010μF | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0.010μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0.012μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.015μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.012μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0.015μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.022μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.015μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0.018μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.027μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.022μF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | |||
002Z0F | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.033μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.022μF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | |||
0.027μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.047μF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0.027μF | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0.033μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.068μF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.027μF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | |||
0.039μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.082μF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 0.033μF | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 10 0 | 0.6 | |||
0.047μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.10uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 0.033μF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | |||
0.056μF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.15μF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 0.047μF | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | |||
0.068μF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0.22μF | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 0.068μF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | |||
0.082μF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0.27μF | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 0.082μF | 18.0 | 15.5 | 9.5 | 15.0 | 0.8 | |||
0.10uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0.33μF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 0.10uF | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | |||
0.12μF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0.47μF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 0.15μF | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | |||
0.15μF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0.56μF | 26.5 | 20.0 | 11.5 | 22.5 | 0.8 | 0.18uF | 26.5 | 8.5 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |||
0.15μF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.68μF | 26.5 | 20.0 | 11.5 | 22.5 | 0.8 | 0.22μF | 26.5 | 10.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | |||
0.18uF | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 0.82μF | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 0.27μF | 26.5 | 11.5 | 11.5 | 22.5 | 0.8 | |||
0.18uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 1.0μF | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 0.33μF | 31.5 | 9.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | |||
0.22UF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1.5μF | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 0.39μF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | |||
0.22μF | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 2.2μF | 32.0 | 280 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 0.47μF | 31.5 | 25.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | |||
0.27μF | 18.0 | 13.0 | 6.3 | 15.0 | 0.8 | 部品番号 | 評価車 | DC1000V/AC500V | パート・ナンベン | 評価車 | DC1000V/AC500V | |||||||||
0.27μF | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | |||||
0.33μF | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.05 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.05 | |||||
0.33μF | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 1000pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 5600pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0.39μF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 1200pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 5600pF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | |||
0.39μF | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 1500pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 6800pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0.47μF | 18.0 | 16.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 1800pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 6800pF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | |||
0.47μF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 2200pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 8200pF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0.56μF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.3 | 0.8 | 2200pF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 8200pF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | |||
0.68μF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 2700pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 0.010μF | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | |||
0.82μF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 2700pF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.010μF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | |||
1.0μF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 3300pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 0.012μF | 18.0 | 13.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 | |||
1.0μF | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 3300pF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.015μF | 18.0 | 13.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 | |||
1.5μF | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27 5 | 0.8 | 3900pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 0.018μF | 18.0 | 14.5 | 8.0 | 15.0 | 0.8 | |||
2.2μF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 3900pF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.022μF | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | |||
2.7uF | 31.5 | 25.0 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 4700pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.027μF | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | |||
3.3μF | 31.5 | 25.5 | 16.0 | 27.5 | 0.8 | 4700pF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.033uF | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
フィルムコンデンサの製品は次のとおりです: CL21X、CL21、CL20、CL22、CL23、CBB21、CBB81、CBB22、CBB23、CBB60、CBB61、CBB65、CH85、X1、X2、DC-LINKなど。
蒸着フィルム製品には、ポリエステル蒸着フィルム(蒸着極薄フィルムの厚さは1.2μmに達します。最小切断幅4.5mm、最小切断代0.25mm)、ポリプロピレン蒸着フィルム(蒸着厚さ2.8μm~16μm)などがあります。フィルム製品は、金属化ポリエステル、ポリプロピレン、安全フィルム、アルミニウム、Al-亜鉛フィルム、重量のあるフィルムに分けることができます。エッジフィルム、両面フィルム、ウェーブカットフィルムなど
:root { --primary-color: #2563eb; --secondary-color: ...
続きを読むコンデンサの種類の多様なコレクションは近年あまり変わっていませんが、アプリケーションは確実に変化しています。この記事では、パワーエレクトロニクスでコンデン...
続きを読む無停電電源装置 ( UPS ) システムは、産業施設からデータセンター、住宅、オフィスに至るまで、さまざまな分野にわたって重要です。これらの...
続きを読むコンデンサはさまざまな電子回路および電気回路において重要なコンポーネントであり、エネルギー貯蔵、電圧安定化、およびフィルタリングにおいて基本的な役割を果た...
続きを読む