| 評価済み キャップμF | DC50/63/100V | DC200/250V | DC400V | DC630/800V | |||||||||||||||||||||
| 部品番号 | W | H | T | P | d | 部品番号 | W | H | T | P | d | 部品番号 | W | H | T | P | d | 部品番号 | W | H | T | P | d | ||
| 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | ||||||
| 1000pF | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 9.5 | 5.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 10.5 | 5.5 | 10.0 | 0.6 | |||||
| 1200pF | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | |||||
| 1500pF | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 11.5 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | |||||
| 1800pF | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 12.0 | 6.5 | 10.0 | 0.6 | |||||
| 2200pF | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 10.5 | 6.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 12.5 | 6.5 | 10.0 | 0.6 | |||||
| 2700pF | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 11.0 | 6.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | |||||
| 3300pF | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 13.5 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | |||||
| 3900pF | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 11.5 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 14.0 | 7.5 | 10.0 | 0.6 | |||||
| 4700pF | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 11.5 | 7.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 14.5 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | |||||
| 5600pF | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 12.0 | 7.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 15.0 | 8.5 | 10.0 | 0.6 | |||||
| 6800pF | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 14.0 | 7.5 | 15.0 | 0.6 | |||||
| 8200pF | 10.5 | 10.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 10.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 15.0 | 8.0 | 15.0 | 0.6 | |||||
| 0.010μF | 10.5 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 12.5 | 8.5 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 15.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | |||||
| 0.012μF | 10.5 | 11.0 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 11.0 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 12.5 | 8.5 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 16.5 | 9.0 | 15.0 | 0.8 | |||||
| 0.015μF | 10.5 | 11.5 | 7.0 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 12.5 | 8.0 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | |||||
| 0.018μF | 10.5 | 12.0 | 7.0 | 7.5 | 0.6 | 13.0 | 11.5 | 6.5 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 12.5 | 8.5 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | |||||
| 0.022μF | 13.0 | 12.0 | 6.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 13.0 | 8.5 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 20.0 | 11.5 | 15.0 | 0.8 | |||||
| 0.027μF | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 13.5 | 7.5 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 13.5 | 9.0 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 21.0 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | |||||
| 0.033μF | 19.0 | 12.0 | 6.5 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 14.5 | 8.0 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 14.0 | 9.5 | 15.0 | 0.6 | 27.0 | 19.0 | 11.0 | 22.5 | 0.8 | |||||
| 0.039μF | 19.0 | 12.5 | 7.0 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 15.0 | 8.5 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 15.0 | 10.5 | 15.0 | 0.6 | 27.0 | 20.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | |||||
| 0.047μF | 19.0 | 13.0 | 7.0 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 15.5 | 8.5 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 16.0 | 11.5 | 15.0 | 0.8 | 27.0 | 21.0 | 12.5 | 22.5 | 0.8 | |||||
| 0.056μF | 19.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 16.0 | 9.0 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 17.0 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | 32.0 | 19.0 | 11.0 | 22.5 | 0.8 | |||||
| 0.068μF | 19.0 | 14.0 | 8.0 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 16.5 | 9.5 | 15.0 | 0.8 | 27.0 | 16.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 32.0 | 20.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | |||||
| 0.082μF | 19.0 | 15.0 | 8.5 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 17.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 27.0 | 17.5 | 11.0 | 22.5 | 0.8 | 32.0 | 21.5 | 13.0 | 22.5 | 0.8 | |||||
| 0.10uF | 19.0 | 16.0 | 9.0 | 15.0 | 0.8 | 27.0 | 18.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 32.0 | 18.0 | 12.0 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 23.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | |||||
| 0.12μF | 19.0 | 17.0 | 9.5 | 15.0 | 0.8 | 27.0 | 19.0 | 12.5 | 22.5 | 0.8 | 32.0 | 19.0 | 12.5 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | |||||
| 0.15μF | 27.0 | 15.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 27.0 | 20.0 | 13.0 | 22.5 | 0.8 | 32.0 | 20.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 26.0 | 15.5 | 27.5 | 0.8 | |||||
| 0.18uF | 27.0 | 16.0 | 9.5 | 22.5 | 0.8 | 27.0 | 21.0 | 13.5 | 22.5 | 0.8 | 32.0 | 21.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 27.0 | 16.5 | 27.5 | 0.8 | |||||
| 0.22μF | 27.0 | 17.0 | 10.5 | 22.5 | 0.8 | 32.0 | 20.0 | 12.0 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 22.0 | 14.5 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 28.0 | 17.0 | 27.5 | 0.8 | |||||
| 0.27μF | 27.0 | 19.0 | 11.5 | 22.5 | 0.8 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||
| 0.33μF | 32.0 | 18.5 | 10.5 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 23.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 26.5 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||
| 0.39μF | 32.0 | 20.0 | 11.5 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 25.0 | 16.5 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 28.0 | 20.0 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||
| 0.47uF | 32.0 | 21.5 | 12.5 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 25.5 | 17.0 | 27.5 | 0.8 | 32.0 | 29.0 | 21.5 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||
フィルムコンデンサ製品には、CL21X、CL21、CL20、CL22、CL23、CBB21、CBB81、CBB22、CBB23、CBB60、CBB61、CBB65、CH85、X1、X2、DC-LINKなどが含まれます。
金属蒸着フィルム製品には、ポリエステル蒸着フィルム(蒸着極薄フィルムの厚さは1.2μmに達し、最も狭い切断幅は4.5mm、最も狭い切断代は0.25mmです)、およびポリプロピレン蒸着フィルム(蒸着厚さの範囲は2.8μm〜16μmです)。 )。フィルム製品は、金属化ポリエステル、ポリプロピレン、安全フィルム、アルミニウム、アルミニウム亜鉛フィルム、厚いエッジフィルム、両面、ウェーブカットフィルムなどに分けることができます。