評価済み キャップμF | DC100V | 評価済み キャップμF | DC250V | 評価済み キャップμF | DC400V | 評価済み キャップμF | DC630V | ||||||||
部品番号 | 外径 | L | 部品番号 | 外径 | L | 部品番号 | 外径 | L | 部品番号 | 外径 | L | ||||
最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||||
0.010μF | 5.5 | 14.0 | 0.010μF | 5.5 | 14.0 | 0.010μF | 5.5 | 14.0 | 0.010μF | 6.5 | 14.0 | ||||
0.015μF | 5.5 | 14.0 | 0.015μF | 6.0 | 14.0 | 0.015μF | 6.0 | 14.0 | 0.015μF | 7.0 | 14.0 | ||||
0.022μF | 6.0 | 14.0 | 0.022μF | 7,0 | 14.0 | 0.022μF | 7.0 | 14.0 | 0.022μF | 8.0 | 14.0 | ||||
0.027μF | 6.0 | 14.0 | 0.027μF | 7,0 | 14.0 | 0.027μF | 7.0 | 14.0 | 0.027μF | 8.5 | 14.0 | ||||
0.033μF | 6.0 | 14.0 | 0.033μF | 7,0 | 14.0 | 0.033μF | 7.5 | 14.0 | 0.033μF | 8.0 | 20.0 | ||||
0.089μF | 6.0 | 14.0 | 0.039μF | 7,0 | 14.0 | 0.039μF | 7.5 | 14.0 | 0.039μF | 8.5 | 20.0 | ||||
0.047μF | 6.0 | 14.0 | 0.047μF | 7.0 | 14.0 | 0.047μF | 8.0 | 14.0 | 0.047μF | 9.0 | 20.0 | ||||
0.068μF | 6.5 | 14.0 | 0.068μF | 7.5 | 14.0 | 0.068μF | 8.0 | 20.0 | 0.068μF | 10.5 | 20.0 | ||||
0.082μF | 6.5 | 14.0 | 0.082μF | 8.0 | 14.0 | 0.082μF | 8.5 | 20.0 | 0.082μF | 10.0 | 20.0 | ||||
0.10uF | 7.0 | 14.0 | 0.10uF | 8.0 | 14.0 | 0.10uF | 9.0 | 20.0 | 0.10uF | 10.0 | 26.0 | ||||
0.15μF | 8.0 | 14.0 | 0.15μF | 8.0 | 20.0 | 0.15μF | 10.0 | 20.0 | 0.15μF | 12.0 | 26.0 | ||||
0.22μF | 7.5 | 20.0 | 0.22UF | 8.5 | 20.0 | 0.22uf | 10.0 | 26.0 | 0.22μF | 14.0 | 26.0 | ||||
0.27μF | 8.0 | 20.0 | 0.27μF | 9.0 | 20.0 | 0.27μF | 11.0 | 26.0 | 0.27μF | 13.5 | 32.0 | ||||
0.33μF | 8.5 | 20.0 | 0.33μF | 10.0 | 20.0 | 0.33μF | 11.5 | 26.0 | 0.33μF | 14.5 | 32.0 | ||||
0.39μF | 8.0 | 26.0 | 0.39μF | 10.5 | 20.0 | 0.39μF | 12.5 | 26.0 | 0.39μF | 15.5 | 32.0 | ||||
0.47μF | 8.5 | 26.0 | 0.47μF | 10.5 | 26.0 | 0.47μF | 13.5 | 26.0 | 0.47μF | 17.0 | 32.0 | ||||
0.68μF | 9.5 | 26.0 | 0.68μF | 12.5 | 26.0 | 0.68μF | 14.0 | 32.0 | 0.68μF | 20.0 | 32.0 | ||||
0.82μF | 10.0 | 26.0 | 0.82μF | 13.0 | 26.0 | 0.82μF | 15.0 | 82.0 | 0.82μF | 20.0 | 37.0 | ||||
1.0μF | 9.5 | 32.0 | 1.0μF | 13.5 | 26.0 | 1.0μF | 16.5 | 32.0 | 1.0μF | 22.0 | 37.0 | ||||
1.2μF | 10.0 | 32.0 | 1.2μF | 14.0 | 26.0 | 1.2μF | 18.0 | 32.0 | 1.2μF | 24.0 | 37.0 | ||||
1.5μF | 11.0 | 32.0 | 1.5μF | 15.0 | 32.0 | 1.5μF | 20.0 | 32.0 | 1.5μF | 21.0 | 46.0 | ||||
1.8μF | 12.0 | 32.0 | 1.8μF | 16.0 | 32.0 | 1.8μF | 21.5 | 32.0 | 1.8μF | 25.0 | 46.0 | ||||
2.2μF | 13.0 | 32.0 | 2.2μF | 17.0 | 32.0 | 2.2μF | 21.5 | 37.0 | 2.2μF | 27.5 | 46.0 | ||||
2.5μF | 13.5 | 32.0 | 2.5uF | 17.5 | 32.0 | 2.5uF | 23.0 | 37.0 | |||||||
2.7uF | 14.0 | 32.0 | 2.7uF | 18.0 | 32.0 | 2.7uF | 24.0 | 37.0 | |||||||
3.3μF | 15.0 | 32.0 | 3.3μF | 19.0 | 32.0 | 3.3μF | 22.5 | 46.0 | |||||||
3.6μF | 15.0 | 36.0 | 3.6μF | 20.0 | 32.0 | 3.6μF | 23.5 | 46.0 | |||||||
3.9uF | 15.5 | 36.0 | 3.9uF | 19.0 | 37.0 | 3.9uF | 24.5 | 46.0 | |||||||
4.7μF | 17.0 | 36.0 | 4.7μF | 20.5 | 37.0 | 4.7μF | 26.5 | 46.0 | |||||||
5.6μF | 18.0 | 36.0 | 5.6μF | 22.5 | 37.0 | ||||||||||
6.8uF | 17.0 | 46.0 | 6.8uF | 23.0 | 37.0 | ||||||||||
8.2μF | 18.5 | 46.0 | 8.2μF | 23.0 | 46.0 | ||||||||||
10.0μF | 20.5 | 46.0 | 10.0uF | 25.0 | 46.0 |
フィルムコンデンサの製品は次のとおりです: CL21X、CL21、CL20、CL22、CL23、CBB21、CBB81、CBB22、CBB23、CBB60、CBB61、CBB65、CH85、X1、X2、DC-LINKなど。
蒸着フィルム製品には、ポリエステル蒸着フィルム(蒸着極薄フィルムの厚さは1.2μmに達します。最小切断幅4.5mm、最小切断代0.25mm)、ポリプロピレン蒸着フィルム(蒸着厚さ2.8μm~16μm)などがあります。フィルム製品は、金属化ポリエステル、ポリプロピレン、安全フィルム、アルミニウム、Al-亜鉛フィルム、重量のあるフィルムに分けることができます。エッジフィルム、両面フィルム、ウェーブカットフィルムなど
:root { --primary-color: #2563eb; --secondary-color: ...
続きを読むコンデンサの種類の多様なコレクションは近年あまり変わっていませんが、アプリケーションは確実に変化しています。この記事では、パワーエレクトロニクスでコンデン...
続きを読む無停電電源装置 ( UPS ) システムは、産業施設からデータセンター、住宅、オフィスに至るまで、さまざまな分野にわたって重要です。これらの...
続きを読むコンデンサはさまざまな電子回路および電気回路において重要なコンポーネントであり、エネルギー貯蔵、電圧安定化、およびフィルタリングにおいて基本的な役割を果た...
続きを読む