| 評価済み | DC100V | DC200/250V | DC400V | DC630V | ||||||||||||||||||||
| キャップμF | 部品番号 | W | H | T | P | d | 部品番号 | W | H | T | P | d | 部品番号 | W | H | T | P | d | 部品番号 | W | H | T | P | d |
| 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | |||||
| 4700pF | 13 | 9 | 5 | 10 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 5600pF | 13 | 9.5 | 5 | 10 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 6800pF | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 8200pF | 13 | 11 | 5.5 | 10 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 0.010μF | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 11.5 | 6 | 10 | 0.6 | |||||||||
| 0.012μF | 10.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 10.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | 13 | 12 | 6.5 | 10 | 0.6 | |||||||||
| 0.015μF | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 11 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 12.5 | 7 | 10 | 0.6 | |||||||||
| 0.018μF | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 11.5 | 7 | 7.5 | 0.6 | 13 | 13 | 7.5 | 10 | 0.6 | |||||||||
| 0.022μF | 10.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 10.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 12 | 8 | 7.5 | 0.6 | 13 | 13.5 | 8 | 10 | 0.6 | ||||
| 0.027μF | 10.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 11 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 12 | 6.5 | 10 | 0.6 | 13 | 14 | 8.5 | 10 | 0.6 | ||||
| 0.033μF | 10.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 11.5 | 7 | 7.5 | 0.6 | 13 | 12.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | 19 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.6 | ||||
| 0.039μF | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 13 | 7.5 | 10 | 0.6 | 19 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | ||||
| 0.047μF | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 12.5 | 8 | 7.5 | 0.6 | 13 | 13.5 | 8 | 10 | 0.6 | 19 | 15.5 | 9.5 | 15 | 0.6 | ||||
| 0.056μF | 10.5 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 | 13 | 12 | 7 | 10 | 0.6 | 13 | 14.5 | 8.5 | 10 | 0.6 | 19 | 17 | 9.5 | 15 | 0.8 | ||||
| 0.068μF | 10.5 | 10 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 12.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | 19 | 14.5 | 7 | 15 | 0.6 | 24 | 16 | 8.5 | 20 | 0.8 | ||||
| 0.082μF | 10.5 | 11 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 13.5 | 8 | 10 | 0.6 | 19 | 15.5 | 8 | 15 | 0.6 | 24 | 17 | 9.5 | 20 | 0.8 | ||||
| 0.10uF | 10.5 | 12 | 7 | 7.5 | 0.6 | 13 | 14.5 | 8 | 10 | 0.6 | 19 | 16 | 8.5 | 15 | 0.6 | 24 | 17.5 | 10 | | 0.8 | ||||
| 0.12μF | 10.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 15 | 8.5 | 10 | 0.6 | 19 | 17 | 9.5 | 15 | 0.6 | 24 | 18.5 | 11 | 20 | 0.8 | ||||
| 0.15μF | 13 | 12 | 7 | 10 | 0.6 | 19 | 14 | 7.5 | 15 | 0.6 | 19 | 17.5 | 10 | 15 | 0.8 | 24 | 19 | 12 | 20 | 0.8 | ||||
| 0.18uF | 13 | 12.5 | 7 | 10 | 0.6 | 19 | 15 | 8 | 15 | 0.6 | 24 | 17.5 | 8.5 | 20 | 0.8 | 24 | 20 | 12.5 | 20 | 0.8 | ||||
| 0.22μF | 13 | 13 | 7.5 | 10 | 0.6 | 19 | 16 | 9 | 15 | 0.6 | 24 | 18 | 9.5 | 20 | 0.8 | 30 | 21.5 | 11 | 25 | 0.8 | ||||
| 0.27μF | 13 | 13.5 | 8 | 10 | 0.6 | 19 | 17 | 10 | 15 | 0.6 | 24 | 18 | 10 | 20 | 0.8 | 30 | 23 | 12.5 | 25 | 0.8 | ||||
| 0.33μF | 19 | 13 | 7.5 | 15 | 0.6 | 19 | 18 | 10.5 | 15 | 0.6 | 24 | 18.5 | 10 | 20 | 0.8 | 30 | 24 | 13.5 | 25 | 0.8 | ||||
| 0.39μF | 19 | 13.5 | 8 | 15 | 0.6 | 24 | 18.5 | 9.5 | 20 | 0.8 | 24 | 19 | 11 | 20 | 0.8 | 36 | 24.5 | 13.5 | 30 | 0.8 | ||||
| 0.47μF | 19 | 14 | 8.5 | 15 | 0.8 | 24 | 19.5 | 9.5 | 20 | 0.8 | 24 | 20 | 11 | 20 | 0.8 | 36 | 24.5 | 14 | 30 | 0.8 | ||||
| 0.56μF | 19 | 16 | 9 | 15 | 0.8 | 24 | 20 | 10 | 20 | 0.8 | 30 | 22 | 12 | 25 | 0.8 | |||||||||
| 0.68μF | 19 | 16.5 | 10 | 15 | 0.8 | 24 | 20 | 11 | 20 | 0.8 | 30 | 23.5 | 13 | 25 | 0.8 | |||||||||
| 0.82μF | 19 | 17.5 | 10.5 | 15 | 0.8 | 24 | 21 | 11.5 | 20 | 0.8 | 30 | 24 | 13.5 | 25 | 0.8 | |||||||||
| 1.0μF | 24 | 18 | 11 | 20 | 0.8 | 24 | 21 | 12 | 20 | 0.8 | 30 | 25 | 14 | 25 | 0.8 | |||||||||
| 1.2μF | 24 | 19.5 | 10.5 | 20 | 0.8 | 30 | 22 | 12 | 25 | 0.8 | ||||||||||||||
| 1.5μF | 24 | 19.5 | 11 | 20 | 0.8 | 30 | 23 | 13 | 25 | 0.8 | ||||||||||||||
| 1.8μF | 24 | 20.5 | 11.5 | 20 | 0.8 | 30 | 24 | 13.5 | 25 | 0.8 | ||||||||||||||
| 2.2μF | 24 | 21 | 12.5 | 20 | 0.8 | 30 | 25.5 | 14 | 25 | 0.8 | ||||||||||||||
| 2.7uF | 30 | 22 | 13 | 25 | 0.8 | 30 | 27 | 16 | 25 | 0.8 | ||||||||||||||
| 3.3uF | 30 | 22.5 | 14.5 | 25 | 0.8 | 30 | 28.5 | 18 | 25 | 0.8 |
フィルムコンデンサ製品には、CL21X、CL21、CL20、CL22、CL23、CBB21、CBB81、CBB22、CBB23、CBB60、CBB61、CBB65、CH85、X1、X2、DC-LINKなどが含まれます。
金属蒸着フィルム製品には、ポリエステル蒸着フィルム(蒸着極薄フィルムの厚さは1.2μmに達し、最も狭い切断幅は4.5mm、最も狭い切断代は0.25mmです)、およびポリプロピレン蒸着フィルム(蒸着厚さの範囲は2.8μm〜16μmです)。 )。フィルム製品は、金属化ポリエステル、ポリプロピレン、安全フィルム、アルミニウム、アルミニウム亜鉛フィルム、厚いエッジフィルム、両面、ウェーブカットフィルムなどに分けることができます。