部品番号 | 定格容量μF | DC50V | DC63V | DC100V | ||||||||||||
W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | ||
最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | ||
0.0022 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.0033 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.0039 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.0047 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.0056 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.0068 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.0082 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.010 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.015 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.022 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.033 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.039 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.047 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.056 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.068 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.082 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.10 | 8.0 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.12 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.15 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.18 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.22 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.27 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
0.33 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.39 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 11.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
0.47 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | |
0.56 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 12.5 | 7.5 | 5.0 | 0.6 | |
0.68 | 8.0 | 10.0 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 12.5 | 8.5 | 5.0 | 0.6 | |
0.82 | 8.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 13.5 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | |
1.00 | 8.0 | 12.0 | 7.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 14.5 | 10.5 | 5.0 | 0.6 |
フィルムコンデンサの製品は次のとおりです: CL21X、CL21、CL20、CL22、CL23、CBB21、CBB81、CBB22、CBB23、CBB60、CBB61、CBB65、CH85、X1、X2、DC-LINKなど。
蒸着フィルム製品には、ポリエステル蒸着フィルム(蒸着極薄フィルムの厚さは1.2μmに達します。最小切断幅4.5mm、最小切断代0.25mm)、ポリプロピレン蒸着フィルム(蒸着厚さ2.8μm~16μm)などがあります。フィルム製品は、金属化ポリエステル、ポリプロピレン、安全フィルム、アルミニウム、Al-亜鉛フィルム、重量のあるフィルムに分けることができます。エッジフィルム、両面フィルム、ウェーブカットフィルムなど
:root { --primary-color: #2563eb; --secondary-color: ...
続きを読むコンデンサの種類の多様なコレクションは近年あまり変わっていませんが、アプリケーションは確実に変化しています。この記事では、パワーエレクトロニクスでコンデン...
続きを読む無停電電源装置 ( UPS ) システムは、産業施設からデータセンター、住宅、オフィスに至るまで、さまざまな分野にわたって重要です。これらの...
続きを読むコンデンサはさまざまな電子回路および電気回路において重要なコンポーネントであり、エネルギー貯蔵、電圧安定化、およびフィルタリングにおいて基本的な役割を果た...
続きを読む