| 部品番号 | 定格容量μF | DC50V | DC63V | DC100V | ||||||||||||
| W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | ||
| 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | 最大 | 最大 | 最大 | ±1.0 | ±0.05 | ||
| 0.0022 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.0033 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.0039 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.0047 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.0056 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.0068 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.0082 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.010 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.015 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.022 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.033 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.039 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.047 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.056 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.068 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.082 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.10 | 8.0 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.12 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.15 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.18 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.22 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.27 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.33 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.39 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 11.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.47 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.56 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 12.5 | 7.5 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.68 | 8.0 | 10.0 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 12.5 | 8.5 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.82 | 8.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 13.5 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | |
| 1.00 | 8.0 | 12.0 | 7.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 14.5 | 10.5 | 5.0 | 0.6 | |
フィルムコンデンサ製品には、CL21X、CL21、CL20、CL22、CL23、CBB21、CBB81、CBB22、CBB23、CBB60、CBB61、CBB65、CH85、X1、X2、DC-LINKなどが含まれます。
金属蒸着フィルム製品には、ポリエステル蒸着フィルム(蒸着極薄フィルムの厚さは1.2μmに達し、最も狭い切断幅は4.5mm、最も狭い切断代は0.25mmです)、およびポリプロピレン蒸着フィルム(蒸着厚さの範囲は2.8μm〜16μmです)。 )。フィルム製品は、金属化ポリエステル、ポリプロピレン、安全フィルム、アルミニウム、アルミニウム亜鉛フィルム、厚いエッジフィルム、両面、ウェーブカットフィルムなどに分けることができます。
現代の新エネルギー産業では、 MPPフィルム 徐々にハイエンドアプリケーションの中核材料になりつつあります。新しいタイプのポリ...
もっと詳しく知る現代の産業とパッケージングでは、 アルミ蒸着フィルムロール 欠かせない素材となっています。これらのフィルムは、優れた物性と幅広...
もっと詳しく知る現代の電子回路設計において、電気エネルギーを貯蔵および調整するためのコアコンポーネントとしてのコンデンサは、システム全体の安定性と信頼性に直接影響を与えま...
もっと詳しく知る現代の電子技術の急速な発展の中で、 パワーコンデンサ は、中核的なエネルギー貯蔵コンポーネントとして、さまざまな電子機器や電力...
もっと詳しく知る機能性フィルムの技術革新が続く時代において、 MPETフィルム は、その優れた物性と幅広い産業応用性を備え、ハイエンドパッケー...
もっと詳しく知るはじめに 小型化と高信頼性を追求するエレクトロニクス業界において、 メタライズド電解コンデンサ 徐々にさまざまな高性能デ...
もっと詳しく知る